Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе на 2024-2025 учебный год
| п/п | Дополнительные общеобразовательные программы | Количество обучающихся МЗ | Количество обучающихся ПФДО | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнования федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) финансируемые по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц | |
| 1. | В мире природы | — | 56 | — | — | — | — | |
| 2. | Природная лаборатория | 15 | — | — | — | — | — | |
| 3. | Тайны природы | — | 84 | — | — | — | — | |
| 4. | Мир вокруг нас | 30 | — | — | — | — | — | |
| 5. | Экоша | — | 38 | — | — | — | — | |
| 6. | Уроки ЭкОЖ | — | 27 | — | — | — | — | |
| 7. | Экология стихий | 15 | — | — | — | — | — | |
| 8. | Почемучки | 15 | — | — | — | — | — | |
| 9. | Доброворот | 14 | — | — | — | — | — | |
| 10. | ЭКОС | — | 59 | — | — | — | — | |
| 11. | Экологические тайны | — | 78 | — | — | — | — | |
| 12. | Человек и природа | — | 29 | — | — | — | — | |
| 13. | Я познаю мир | — | 59 | — | — | — | — | |
| 14. | Экокалендарь | — | 53 | — | — | — | — | |
| 15. | Мой питомец | — | 42 | — | — | — | — | |
| 16. | Природа и животные | — | 66 | — | — | — | — | |
| 17. | Диалоги о животных | 30 | — | — | — | — | — | |
| 18. | Котопёс | 15 | — | — | — | — | — | |
| 19. | Мир животных | — | 59 | — | — | — | — | |
| 20. | Удивительный мир животных | 45 | — | — | — | — | — | |
| 21. | Энциклопедия природы | — | 84 | — | — | — | — | |
| 22. | Экофорум | 30 | — | — | — | — | — | |
| 23. | ЭКОстиль | — | 112 | — | — | — | — | |
| 24. | Жизнь в стиле ЭКО | 15 | — | — | — | — | — | |
| 25. | Эко-спасатели | 15 | — | — | — | — | — | |
| 26. | Геоэкология | 24 | — | — | — | — | — | |
| 27. | Мы с Дона! | — | 36 | — | — | — | — | |
| 28. | Мой край | 29 | — | — | — | — | — | |
| 29. | Донской край | 30 | — | — | — | — | — | |
| 30. | Донская природа | — | 30 | — | — | — | — | |
| 31. | Природа и воображение | 15 | 11 | — | — | — | — | |
| 32. | Я и творчество | 75 | — | — | — | — | — | |
| 33. | Остров творчества | — | 30 | — | — | — | — | |
| 34. | ЭкоГармония | 30 | — | — | — | — | — | |
| 35. | Безопасный мир | 15 | — | — | — | — | — | |
| ИТОГО | 457 | 953 | — | — | — | — | ||










