Сводная таблица результатов учрежденческого этапа МБУ ДО «ДЭБЦ» олимпиады «Эколята- 2017»
Ответственный за проведение олимпиады: педагог дополнительного образования Станишевская Н.Ф.
| №п\п | Фамилия имя участника | Название объединения | Руководительобъединения | Количество баллов по заданиям | Общее количество баллов | Победители и призеры | ||
| 1 | Возрастная группа 2-3 классы | |||||||
| 1 | Заикина Дарья | Юный эколог | Дьяченко Т.В. | 10 | 2 | 5 | 17 | победитель |
| 2 | Табунщикова Маша | Юный натуралист | Шакирова Н. В. | 8 | 2 | 5 | 15 | призер |
| 3 | Попов Кирилл | Турист | Бурова О. В. | 8 | 3 | 3 | 14 | призер |
| 4 | Алдошкина Софья | Природа и творчество | Алдошкина Д.В. | 8 | 1 | 5 | 14 | призер |
| 5 | Комарова Анастасия | Охрана природы | Хорошилова Н. Т. | 8 | 0 | 5 | 13 | |
| 6 | Стрыгина Александра | Охрана природы | Хорошилова Н.Т. | 8 | 0 | 5 | 13 | |
| 7 | Антонникова Ева | Юный эколог | Дьяченко Т.В. | 8 | 0 | 5 | 13 | |
| 8 | Моргунов Иван | Юный эколог | Дьяченко Т.В. | 8 | 0 | 5 | 13 | |
| 9 | Романовская Маргарита | Юный эколог | Дьяченко Т.В. | 8 | 0 | 5 | 13 | |
| 10 | Свиридова Яна | Юный эколог | Дьяченко Т.В. | 8 | 0 | 5 | 13 | |
| 11 | Миронова Любовь | Охрана природы | Хорошилова Н.Т. | 7 | 0 | 5 | 12 | |
| 12 | Чернов Даниил | Охрана природы | Хорошилова Н.Т. | 7 | 0 | 5 | 12 | |
| 13 | Сибилева Диана | Юный натуралист | Шакирова Н. В. | 7 | 0 | 5 | 12 | |
| 14 | Синебрюхова Валерия | Юный натуралист | Шакирова Н. В. | 9 | 0 | 3 | 12 | |
| 15 | Алдошкин Максим | Природа и творчество | Алдошкина Д.В. | 6 | 0 | 5 | 11 | |
| 16 | Майер Виктория | Юный эколог | Дьяченко Т.В. | 7 | 0 | 4 | 11 | |
| 17 | Кундрюцкий Ярослав | Охрана природы | Хорошилова Н.Т. | 8 | 0 | 2 | 10 | |
| 18 | Криворотов Алексей | Юный натуралист | Шакирова Н. В | 7 | 0 | 3 | 10 | |
| 19 | Ещенко Вероника | Юный натуралист | Шакирова Н. В. | 8 | 0 | 1 | 9 | |
| 20 | Свеженец Артем | Фенология | Станишевская Н.Ф. | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| Возрастная группа 4-5 класс | ||||||||
| 1 | Ушакова Арина | Зооакадемия | Щербакова А.В. | 9 | 6 | 3 | 18 | победитель |
| 2 | Гребенникова Анастасия | Турист | Бурова О.В. | 7 | 6 | 3 | 16 | призер |
| 3 | Хорольская Полина | Зооакадемия | Щербакова А.В. | 7 | 6 | 3 | 16 | призер |
| 4 | Пискун Евгений | Зоология | Пискун Э.Х. | 8 | 6 | 0 | 14 | призер |
| 5 | Евтушенко Виктория | Зоология | Пискун Э.Х. | 6 | 6 | 1.5 | 13.5 | |
| 6 | Зеленская Виктория | Зоология | ПискунЭ.Х. | 4 | 6 | 2 | 12 | |
| 7 | Попов Даниил | Турист | Бурова О В. | 5 | 6 | 1 | 12 | |
| 8 | Сопина Софья | Зоология | Пискун Э.Х. | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| 9 | Сорокина Виктория | Зоология | Пискун Э.Х. | 3 | 6 | 0 | 9 | |
| Возрастная группа6-7 класс | ||||||||
| 1 | Воейкова Евгения | Турист | Бурова О.В. | 12 | 6 | 18 | 36 | Победитель |
| 2 | Концурова Анастасия | Исследователь экологии | Шакирова Н.В. | 10 | 4 | 17 | 31 | призер |
| 3 | Миропольский Артем | Фенология | Станишевская Н.Ф. | 9 | 2 | 17 | 28 | призер |
| 4 | Стрельчик Максим | Турист | Бурова О.В. | 9 | 0 | 18 | 27 | |
| 5 | Гончарова Евгения | Турист | Бурова О.в. | 8 | 0 | 18 | 26 | |
| Всего участников: 34 обучающихся | ||||||||


